產品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產品中心
水下工程
水下多普勒計程儀DVL
DVL PA600國產深水6000m耐壓多普勒測速儀



產品簡介
DVL_PA600國產深水6000m耐壓多普勒測速儀 是一款高性能相控陣多普勒計程儀,采用寬帶脈沖編碼、相控陣波束形成和復相關測頻等先進信號處理技術,可實時輸出載體相對于海底和水層的三維速度。
相關文章
| 換能器類型 | 相控陣電子波束形成,無機械運動部件 |
| 寬帶編碼 | 寬帶脈沖編碼信號,提升底跟蹤精度與量程 |
| 復相關測頻 | 高精度復相關算法,速度分辨率優于 1 mm/s |
| 波束開角 | 18° 窄波束,能量集中,抗干擾能力強 |
| 姿態傳感器 | 內置航向、俯仰、橫滾三軸姿態測量 |
| 壓力傳感器 | 內置高精度壓力傳感器,實時輸出深度數據 |
| 數據整合 | 速度、姿態、深度三合一輸出,簡化系統集成 |
| 協議兼容 | 標準 PD6 協議 + DVL 行業協議,即插即用 |
| 參數類別 | 指標 |
|---|---|
| 聲學參數 | |
| 工作頻率 | 600 kHz |
| 換能器類型 | 相控陣 |
| 波束配置 | 4 波束 Janus 陣列 |
| 波束開角 | 18° |
| 信號形式 | 寬帶脈沖編碼 |
| 速度測量 | |
| 底跟蹤高度范圍 | 0.5 – 350 m |
| 測速范圍 | ±15 m/s |
| 測速精度 | ±0.2%±1 mm/s |
| 速度分辨率 | 優于 1 mm/s |
| 最大 Ping 率 | 20 Hz |
| 內置傳感器 | |
| 姿態傳感器 | 航向 / 俯仰 / 橫滾 |
| 壓力傳感器 | 內置,實時深度輸出 |
| 通訊與供電 | |
| 數據接口 | 標準 PD6 / DVL 協議 |
| 供電電壓 | 12 – 36 V DC |
| 平均功耗 | ≤ 15 W |
| 物理與環境參數 | |
| 最大工作水深 | 6,000 m |
| 重量 | 空氣中約 6.8 kg / 水中約 4.2 kg |
| 殼體材料 | 鈦合金 |
| 工作溫度 | -5°C ~ +45°C |
| 存儲溫度 | -20°C ~ +60°C |
| 發射鏈路 | 寬帶編碼信號生成 → 功率放大 → 相控陣換能器 |
| 接收鏈路 | 4 通道同步采樣 → 數字波束形成 → 復相關測頻 |
| 數據處理 | 多普勒頻移解算 → 三維速度輸出 → PD6 協議打包 |
| 輔助傳感器 | 姿態數據融合 + 壓力深度補償 |
| PD6 協議 | 工業標準多普勒計程儀數據格式,兼容主流導航系統 |
| DVL 協議 | 簡化的行業通用協議,便于嵌入式系統集成 |
| 輸出數據內容 | 底跟蹤速度 (X/Y/Z)、水層速度、高度、姿態、深度 |
| 數據更新率 | 最高 20 Hz |
公司郵箱: juhaitech@126.com
服務熱線: 18751906628
公司地址: 南京市棲霞區仙林智谷3A號樓1006室
Copyright © 2026 南京聚海信息科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:蘇ICP備2020070554號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
